Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
6 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 17.989,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 158.185 km |
Erstzulassung: | 05/2013 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Cupritbraun |
Verbrauch kombiniert: 6.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 162 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 11.389,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 58.035 km |
Erstzulassung: | 01/2013 |
Leistung: | 86 kW (117 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Night Shade |
Verbrauch kombiniert: 6.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 147 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 11.789,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 45.010 km |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Energy Orange |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 20.489,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 39.110 km |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Brown |
Verbrauch kombiniert: 5.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 134 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 20.989,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 26.410 km |
Erstzulassung: | 03/2020 |
Leistung: | 117 kW (159 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Night Shade |
Verbrauch kombiniert: 5.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 22.889,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.330 km |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Burgundy |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >
